通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,952,739 | 0.000478%/ 4.19% | 0.000526% /4.61% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,538 ≈ 237.91M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,507 ≈ 11.44M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,893,642 ≈ 40.73M USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,981,610 ≈ 32.74M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,902,278 ≈ 21.42M USDT | 0.000907%/ 7.95% | 0.001259% /11.03% | 0.001097% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,546M ≈ 13.29M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,570 ≈ 12.25M USDT | 0.003225%/ 28.26% | 0.005785% /50.68% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,904,243 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,360 ≈ 11.68M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。