Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,930,002.33 | +1.31% | Rp9.01T | Rp37,712.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,889,885.05 | +6.34% | Rp12.25T | Rp7,349.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,579.71 | +5.39% | Rp1.16T | Rp2,999.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,390.05 | +0.012% | Rp1,071.51T | Rp2,686.42T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,608,871.63 | +2.38% | Rp203.40B | Rp1,756.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,782,376.25 | +4.49% | Rp610.02B | Rp1,498.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,390.05 | -0.02% | Rp390.81B | Rp1,050.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.49 | +6.36% | Rp3.87B | Rp661.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,762,862.10 | +6.14% | Rp2.72B | Rp540.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428.47 | +4.75% | Rp383.04B | Rp515.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,442.48 | +1.80% | Rp194.61B | Rp515.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,431.85 | +4.34% | Rp89.16B | Rp449.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,800,933.80 | +1.37% | Rp2.49B | Rp240.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp644,457.08 | +2.70% | Rp398.71B | Rp215.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,806.79 | +3.36% | Rp211.03B | Rp212.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,363.15 | +5.62% | Rp402.26B | Rp208.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp281,532.02 | +5.34% | Rp109.30B | Rp190.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,419,694.14 | +5.88% | Rp125.91B | Rp187.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,166.68 | +1.53% | Rp707.68B | Rp176.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,046,239.87 | +6.09% | Rp1.45B | Rp170.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%