Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -2.07% | €3.11M | €1.72B | TraderDétails | ||
€97,912.57 | -1.42% | €743.96M | €1.94T | TraderDétails | ||
€2,947.52 | -4.99% | €970.93M | €355.79B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.0097% | €65.65B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€2.39 | -8.84% | €65.77M | €142.14B | TraderDétails | ||
€641.78 | -3.22% | €12.68M | €89.39B | TraderDétails | ||
€136.08 | -6.05% | €57.77M | €73.25B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -0.01% | €14.52M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003741 | +1.44% | €218.09K | €33.67B | TraderDétails | ||
€0.2781 | -2.08% | €18.03M | €26.34B | TraderDétails | ||
€2,937.86 | -5.12% | €324.51K | €26.34B | TraderDétails | ||
€0.1657 | -7.83% | €37.97M | €24.92B | TraderDétails | ||
€0.5979 | -5.55% | €13.00M | €21.63B | TraderDétails | ||
€142.55 | -0.42% | €349.15K | €15.43B | TraderDétails | ||
€97,771.04 | -1.48% | €1.09M | €12.40B | TraderDétails | ||
€31.17 | -5.14% | €35.24M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.85 | -7.84% | €26.65M | €10.03B | TraderDétails | ||
€0.3164 | -7.83% | €7.67M | €9.88B | TraderDétails | ||
€13.48 | -5.27% | €21.07M | €9.14B | TraderDétails | ||
€455.92 | -3.22% | €8.74M | €9.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%