

Graphique du Cours VEMP(VEMP) en Direct
Le cours de VEMP(VEMP) aujourd'hui est de €0.0007103, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.29K et ainsi VEMP(VEMP) a une capitalisation boursière de €355.16K, lui donnant une domination de marché de 0.0000099%.
Données de Cours de VEMP
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.29K
- Plus haut historique (ATH)€0.561
- Plus haut en 24H€0.0007103
- Plus bas historique(ATL)€0.0004367
- Plus bas en 24H€0.0006939
Infos sur Marketcap VEMP
- Market Cap€355.16K
- Valorisation après dilution€355.16K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VEMP
- Offre en circulation500M VEMP
- Offre totale500M VEMP
- Offre Maximale500M VEMP
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que VEMP(VEMP) atteigne en moyenne €0.0007099 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004614 et le cours maximum de €0.0007737. D'ici 2035, le cours de VEMP(VEMP) pourrait atteindre €0.003563, offrant un potentiel de rendement de +263.00% par rapport au cours de VEMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004614 | €0.0007737 | €0.0007099 | -- |
2026 | €0.0006305 | €0.0007789 | €0.0007418 | +4.00% |
2027 | €0.0006615 | €0.001064 | €0.0007603 | +7.00% |
2028 | €0.0006569 | €0.001286 | €0.0009124 | +28.00% |
2029 | €0.0007037 | €0.001528 | €0.001099 | +54.00% |
2030 | €0.0008015 | €0.001747 | €0.001313 | +84.00% |
2031 | €0.000949 | €0.001714 | €0.00153 | +115.00% |
2032 | €0.00146 | €0.002352 | €0.001622 | +128.00% |
2033 | €0.001053 | €0.002643 | €0.001987 | +179.00% |
2034 | €0.002014 | €0.002848 | €0.002315 | +225.00% |
2035 | €0.001574 | €0.003563 | €0.002581 | +263.00% |
Le cours de VEMP(VEMP) a évolué de +1.14% au cours des dernières 24 heures, et de +2.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de VEMP(VEMP) est de +43.62% au cours des 30 derniers jours, et de -82.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000004259 | +0.06% |
24H | +€0.000008006 | +1.14% |
7D | +€0.00001651 | +2.38% |
30D | +€0.0002157 | +43.62% |
1Y | -€0.003441 | -82.89% |
À propos de VEMP (VEMP)
Contrat

0xaf7e3f1...95a64d83d
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
vemp.xyz
Communauté
Membres de l'équipe VEMP (VEMP)




Investisseurs en VEMP (VEMP)
