

Graphique du Cours ShareToken(SHR) en Direct
Le cours de ShareToken(SHR) aujourd'hui est de €0.001305, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.76K et ainsi ShareToken(SHR) a une capitalisation boursière de €3.09M, lui donnant une domination de marché de 0.00016%.
Données de Cours de SHR
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.76K
- Plus haut historique (ATH)€0.08369
- Plus haut en 24H€0.00136
- Plus bas historique(ATL)€0.00007478
- Plus bas en 24H€0.001279
Infos sur Marketcap SHR
- Market Cap€3.09M
- Valorisation après dilution€5.73M
- Capitalisation boursière/FDV53.92%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SHR
- Offre en circulation2.37B SHR
- Offre totale4.39B SHR
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ShareToken(SHR) atteigne en moyenne €0.001305 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000953 et le cours maximum de €0.00171. D'ici 2035, le cours de ShareToken(SHR) pourrait atteindre €0.005059, offrant un potentiel de rendement de +176.00% par rapport au cours de ShareToken aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000953 | €0.00171 | €0.001305 | -- |
2026 | €0.00101 | €0.001824 | €0.001507 | +15.00% |
2027 | €0.001382 | €0.001982 | €0.001666 | +27.00% |
2028 | €0.001715 | €0.002098 | €0.001824 | +39.00% |
2029 | €0.001235 | €0.002137 | €0.001961 | +50.00% |
2030 | €0.001926 | €0.002787 | €0.002049 | +56.00% |
2031 | €0.001983 | €0.003337 | €0.002418 | +85.00% |
2032 | €0.002503 | €0.003223 | €0.002878 | +120.00% |
2033 | €0.001616 | €0.003966 | €0.00305 | +133.00% |
2034 | €0.002069 | €0.003718 | €0.003508 | +168.00% |
2035 | €0.003396 | €0.005059 | €0.003613 | +176.00% |
Le cours de ShareToken(SHR) a évolué de -0.38% au cours des dernières 24 heures, et de -7.59% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ShareToken(SHR) est de +8.33% au cours des 30 derniers jours, et de -12.44% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000008541 | -0.65% |
24H | -€0.00000498 | -0.38% |
7D | -€0.0001072 | -7.59% |
30D | +€0.0001003 | +8.33% |
1Y | -€0.0001854 | -12.44% |
Indicateurs de Crédibilité ShareToken(SHR)
À propos de ShareToken (SHR)
Contrat

0xd98f75b...49027a964
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sharering.network
Communauté