Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.45 | -1.70% | €3.09M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€98,542.95 | -0.95% | €671.36M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2,989.76 | -3.44% | €931.62M | €360.89B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -6.41% | €74.22M | €145.36B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | +0.012% | €64.01B | €142.86B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€646.83 | -2.45% | €13.17M | €90.09B | OperarDetalles | ||
€139.03 | -3.12% | €53.71M | €74.84B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | -0.01% | €13.80M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003703 | +0.63% | €204.16K | €33.33B | OperarDetalles | ||
€2,986.74 | -3.62% | €301.04K | €26.78B | OperarDetalles | ||
€0.2811 | -1.08% | €18.48M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€0.1693 | -5.95% | €38.32M | €25.45B | OperarDetalles | ||
€0.6136 | -3.04% | €11.90M | €22.20B | OperarDetalles | ||
€142.57 | -0.27% | €188.79K | €15.44B | OperarDetalles | ||
€98,365.39 | -0.85% | €2.16M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€32.57 | -1.24% | €34.02M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -4.56% | €24.29M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.323 | -4.66% | €7.28M | €10.09B | OperarDetalles | ||
€13.75 | -3.33% | €20.17M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€459.09 | -2.65% | €8.54M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%