

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001701 , con un volumen de trading en 24 horas de €140.03K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00011%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un -1.68% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€140.03K
- Máximo histórico (ATH)€0.0195
- Máximo en 24 h€0.0001807
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001321
- Mínimo en 24 h€0.0001643
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.58M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.00017 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001241 y un precio máximo de €0.0002108 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.000728 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +189.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001241 | €0.0002108 | €0.00017 | -- |
2026 | €0.0001771 | €0.0002209 | €0.0001904 | +11.00% |
2027 | €0.0001378 | €0.0002694 | €0.0002056 | +20.00% |
2028 | €0.0002042 | €0.000285 | €0.0002375 | +39.00% |
2029 | €0.0002299 | €0.0002796 | €0.0002613 | +53.00% |
2030 | €0.000238 | €0.0003191 | €0.0002704 | +58.00% |
2031 | €0.0002564 | €0.0003419 | €0.0002947 | +73.00% |
2032 | €0.0001655 | €0.0004202 | €0.0003183 | +87.00% |
2033 | €0.0002363 | €0.0004505 | €0.0003693 | +117.00% |
2034 | €0.0002746 | €0.0005739 | €0.0004099 | +140.00% |
2035 | €0.0004624 | €0.000728 | €0.0004919 | +189.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un -1.68% en las últimas 24 horas y un -1.53% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -4.32% en los últimos 30 días y de -68.06% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000008501 | +0.05% |
24H | -€0.000002906 | -1.68% |
7D | -€0.000002643 | -1.53% |
30D | -€0.000007681 | -4.32% |
1Y | -€0.0003625 | -68.06% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad