

Gráfico del precio en vivo de AssFinance (ASS)
El precio de AssFinance (ASS) hoy es de €0.0000000006871 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.09K . Como resultado, AssFinance (ASS) tiene una capitalización de mercado de €6.87M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00022%. El precio de AssFinance (ASS) se movió un -2.61% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ASS
- Volumen en 24 h€74.09K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000004763
- Máximo en 24 h€0.00000000071
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001436
- Mínimo en 24 h€0.0000000006863
Datos de capitalización de mercado de ASS
- Cap. de mercado€6.87M
- Valoración totalmente diluida€6.87M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ASS
- Suministro en circulación10,000T ASS
- Suministro Total10,000T ASS
- Suministro máximo10,000T ASS
Se prevé que AssFinance (ASS) alcance un precio promedio de €0.0000000006871 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000000004672 y un precio máximo de €0.0000000009207 . Para 2035, el precio de AssFinance (ASS) podría alcanzar los €0.000000003711 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +280.00% respecto al precio actual de AssFinance.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000004672 | €0.0000000009207 | €0.0000000006871 | -- |
2026 | €0.0000000006109 | €0.000000001101 | €0.0000000008039 | +17.00% |
2027 | €0.0000000007049 | €0.00000000139 | €0.0000000009526 | +38.00% |
2028 | €0.0000000008319 | €0.000000001617 | €0.000000001171 | +70.00% |
2029 | €0.000000001254 | €0.000000001631 | €0.000000001394 | +102.00% |
2030 | €0.000000001407 | €0.000000001679 | €0.000000001512 | +120.00% |
2031 | €0.000000001404 | €0.000000001644 | €0.000000001596 | +132.00% |
2032 | €0.000000001522 | €0.000000002268 | €0.00000000162 | +135.00% |
2033 | €0.000000001555 | €0.00000000243 | €0.000000001944 | +182.00% |
2034 | €0.000000001968 | €0.00000000304 | €0.000000002187 | +218.00% |
2035 | €0.000000001411 | €0.000000003711 | €0.000000002613 | +280.00% |
El precio de AssFinance(ASS) se ha movido un -2.61% en las últimas 24 horas y un +0.35% en los últimos 7 días. El precio de AssFinance (ASS) es de +16.18% en los últimos 30 días y de +0.89% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000000004008 | -0.58% |
24H | -€0.00000000001841 | -2.61% |
7D | +€0.000000000002396 | +0.35% |
30D | +€0.00000000009569 | +16.18% |
1Y | +€0.000000000006061 | +0.89% |
Acerca de AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
assfinance.net
Comunidad
Etiquetas