Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19596-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.35 | +5.35% | $1.56M | $437.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02246 | +2.04% | $86.46K | $430.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3971 | +2.58% | $1.02M | $430.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002105 | +4.20% | $330.81K | $418.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3409 | +5.77% | $2.47M | $404.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05575 | +6.53% | $1.39M | $403.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04097 | +3.64% | $2.41M | $400.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | +8.96% | $12.79M | $399.31M | HandelEinzelheiten | ||
$2.40 | +5.02% | $865.39K | $399.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1574 | +7.68% | $6.10M | $393.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007633 | +8.39% | $5.05M | $391.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08272 | +4.51% | $3.51M | $389.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2787 | +4.38% | $1.88M | $388.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03644 | +3.46% | $2.96M | $387.68M | HandelEinzelheiten | ||
$4.60 | +5.50% | $1.64M | $377.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5388 | +5.81% | $65.09K | $373.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.177 | -1.95% | $405.76K | $370.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1263 | -0.27% | $35.53K | $368.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.138 | +5.32% | $1.52M | $365.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7943 | +3.64% | $2.10M | $360.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Der long Order Position des Whale Futures-Handelsteilnehmers AguilaTrades wurde auf 223 Millionen US-Dollar aufgestockt.Die Geldpolitik der Federal Reserve könnte sich weiter in Richtung einer lockeren Haltung bewegen, während der Goldpreis zu Beginn des asiatischen Marktes zeitweise ein historisches Hoch erreichte.